Come previsto dallo Statuto, annualmente entro il termine di aprile, la Commissione Tecnico-scientifica del Museo, su incarico del Consiglio Direttivo, prepara un'ampia e dettagliata relazione sulle attività del Museo e sull'andamento, sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione.
La relazione è presentata per l'approvazione all'Assemblea Generale degli Associati, insieme ai documenti di bilancio, comprendenti il rendiconto consuntivo (costi, ricavi, stato patrimoniale) dell'esercizio sociale economico-finanziario appena trascorso e i documenti di previsione per l'anno in corso.
Museo della Guerra Bianca in Adamello CF: IT99000580177
Pubblicità contributi ricevuti da Pubblica Amministrazione legge 124 del 4 agosto 2017
Anno 2023
18.04.2023 | Contributo "Anno 2022" dal Comune di Colico per convenzione di gestione Forte Fuentes | € 24.000,00 |
31.05.2023 | Rata nr.1 dal Comune di Dervio (LC) per convenzione di gestione Borgo Corenno Plinio | € 2.897,10 |
31.05.2023 | Rata nr.2 dal Comune di Dervio (LC) per convenzione di gestione Borgo Corenno Plinio | € 2.897,10 |
30.06.2023 | Rata nr.3 dal Comune di Dervio (LC) per convenzione di gestione Borgo Corenno Plinio | € 2.897,10 |
07.08.2023 | Rata nr.4 dal Comune di Dervio (LC) per convenzione di gestione Borgo Corenno Plinio | € 2.897,10 |
16.08.2023 | Rata nr.5 dal Comune di Dervio (LC) per convenzione di gestione Borgo Corenno Plinio | € 2.897,10 |
25.09.2023 | Rata nr.6 dal Comune di Dervio (LC) per convenzione di gestione Borgo Corenno Plinio | € 2.897,10 |
18.10.2023 | Rata nr.7 dal Comune di Dervio (LC) per convenzione di gestione Borgo Corenno Plinio | € 2.897,10 |
16.11.2023 | Acconto contributo "Anno 2023" dal Comune di Verceia per convenzione di gestione della Mina di Verceia | € 1.500,00 |
24.11.2023 | Rata nr.8 dal Comune di Dervio (LC) per convenzione di gestione Borgo Corenno Plinio | € 2.897,10 |
12.12.2023 | Contributo dalla Provincia di Brescia per l'intervento conservativo della stazione intermedia della teleferica di Passo Brizio | € 1.600,00 |
14.12.2023 | Rata nr.9 dal Comune di Dervio (LC) per convenzione di gestione Borgo Corenno Plinio | € 2.897,10 |
27.12.2023 | Saldo contributo "Anno 2023" dal Comune di Verceia per convenzione di gestione della Mina di Verceia | € 1.000,00 |
28.02.2024 | Rata nr.10 dal Comune di Dervio (LC) per convenzione di gestione Borgo Corenno Plinio | € 2.897,10 |
26.01.2024 | Contributo "Anno 2023" dal Comune di Colico per convenzione di gestione Torre di Fontanedo | € 11.000,00 |
12.01.2024 | Contributo dal Comune di Edolo (BS) per l'intervento conservativo della stazione intermedia della teleferica di Passo Brizio | € 500,00 |
Anno 2022
08.02.2022 | Contributo Comune di Temù per uso Sala Polifunzionale - Anno 2021 | € 500,00 |
16.02.2022 | Contributo Regione Lombardia "Bando Roccoli" - Anno 2021 | € 10.000,00 |
23.05.2022 | Contributo Provincia di Brescia "Progetto Rete Wireless" - Anno 2021 | € 4.494,00 |
10.08.2022 | Acconto da Comune di Colico per convenzione Torre di Fontanedo 2022 | € 7.700,00 |
03.11.2022 | Acconto da Comune di Verceia per convenzione gestione Mina 2019 | € 1.000,00 |
03.11.2022 | Saldo da Comune di Verceia per convenzione gestione Mina 2019 | € 1.500,00 |
09.11.2022 | Saldo da Comune di Verceia per convenzione gestione Mina 2018 | € 1.000,00 |
16.12.2022 | Cinque per mille - Anno 2021 | € 3.781,86 |
Anno 2021
20.01.2021 | Contributo Comune di Temù per uso Sala Polifunzionale - Anno 2020 | € 500,00 |
31.03.2021 | Pagamento N. 245 Del 22/03/2021 Ersaf-Regione Lombardia | € 500,00 |
25.05.2021 | Accredito Emergenza COVID - Agenzia delle Entrate | € 2.981,00 |
24.06.2021 | Accredito Emergenza COVID - Agenzia delle Entrate | € 2.981,00 |
06.08.2021 | Acconto da Comune di Colico per convenzione Torre di Fontanedo 2021 | € 7.700,00 |
29.10.2021 | CONTRIBUTO Comunità Montana Val Camonica | € 500,00 |
29.10.2021 | Cinque per mille - Anno 2020 | € 4.207,99 |
16.12.2021 | Saldo Progetto Valorizzazione Grande Guerra Ersaf - Regione Lombardia | € 4.800,00 |
23.12.2021 | Saldo da Comune di Colico per convenzione gestione Forte Fuentes 2020 | € 4.000,00 |
23.12.2021 | Saldo da Comune di Colico per convenzione gestione Torre di Fontanedo 2021 | € 3.300,00 |
30.12.2021 | Contributo da Comune di Colico per convenzione gestione Forte Di Fuentes 2021 | € 24.000,00 |
Anno 2020
13.01.2020 | Pagamento spese riscaldamento sala conferenze Comune di Temù | € 500,00 |
12.02.2020 | Acconto gestione Torre di Fontanedo Comune di Colico | € 4.896,00 |
17.02.2020 | Saldo Gestione Forte di Fuentes anno 2019 Provincia di Lecco | € 6.000,00 |
10.03.2020 | Contributo gestione Mina di Verceia anno 2018 Comune Verceia | € 1.500,00 |
29.04.2020 | Saldo progetto Grande Guerra Presidenza Consiglio dei Ministri | € 13.000,00 |
03.07.2020 | Acconto Gestione Forte di Fuentes anno 2020 Provincia di Lecco | € 9.000,00 |
08.07.2020 | Contributo per stampa libro Cimiteri Comune di Niardo | € 300,00 |
30.07.2020 | Erogazione 5 per mille anno 2018 dallo Stato | € 4.145,93 |
04.08.2020 | Contributo per stampa libro Cimiteri Comune di Darfo | € 200,00 |
09.09.2020 | Contributo per stampa libro Cimiteri Comune di Malonno | € 400,00 |
16.09.2020 | Contributo per stampa libro Cimiteri Comune di Breno | € 200,00 |
06.10.2020 | Erogazione 5 per mille anno 2019 dallo Stato | € 4.061,99 |
09.10.2020 | Contributo per stampa libro Cimiteri Comune di Pisogne | € 500,00 |
21.10.2020 | Contributo per stampa libro Cimiteri Comune di Vione | € 500,00 |
05.11.2020 | Contributo per stampa libro Cimiteri Comune di Edolo | € 1.000,00 |
18.11.2020 | Contributo per stampa libro Cimiteri Comune di Cedegolo | € 200,00 |
23.11.2020 | Contributo per stampa libro Cimiteri Comune di Cevo | € 1.000,00 |
02.12.2020 | Contributo per stampa libro Comunità Montana V.C. | € 800,00 |
10.12.2020 | Saldo gestione Torre di Fontanedo Comune di Colico | € 6000,00 |
10.12.2020 | Contributo gestione Forte di Fuentes anno 2020 Provincia di Lecco | € 6.489,07 |
10.12.2020 | Acconto progetto Scorluzzo e beacons Ersaf | € 11.200,00 |
Anno 2019
30.01.2019 | Contributo per mostra Comune di Solaro | € 700,00 |
11.04.2019 | Contributo per mostra Comune di Molteno | € 300,00 |
15.04.2019 | Saldo Gestione Forte di Fuentes anno 2018 Provincia di Lecco | € 6.000,00 |
15.04.2019 | Cessione libri Provincia Autonoma di Trento | € 1.279,60 |
24.06.2019 | Saldo gestione Torre di Fontanedo Comune di Colico | € 14.550,00 |
03.07.2019 | Acconto Gestione Forte di Fuentes anno 2019 Provincia di Lecco | € 9.000,00 |
05.07.2019 | Acconto progetto beacons Ersaf-Regione Lombardia | € 4.125,00 |
07.08.2019 | Erogazione 5 per mille anno 2017 dallo Stato | € 4.188,89 |
17.12.2019 | Saldo contributo catramatura batteria forte Ministero Roma | € 29.890,00 |
18.12.2019 | Acconto progetto beacons Ersaf-Regione Lombardia | € 24.000,00 |
Anno 2018
16/08/2018 | Erogazione liberale 5 per mille anno 2016 Stato - Cinque per Mille | 4.041,30 € |
22/02/2018 | Saldo lavori catramatura - Intervento di valorizzazione e promozione del Forte Montecchio Nord a Colico Regione Lombardia | 13.750,00 € |
21/08/2018 | Acconto Bando 2018 - Progetti per la valorizzazione dei Musei Regione Lombardia | 12.375,00 € |
11/06/2018 | Gestione Forte di Fuentes saldo 2017 e acconto 2018 Provincia di Lecco | 15.000,00 € |
26/10/2018 | Organizzazione visite sul territorio Ersaf - Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste | 1.930,00 € |
06/07/2018 03/12/2018 11/12/2018 |
Progetto Valorizzazione patrimonio storico Grande Guerra - percorsi Beacons Ersaf - Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste |
27.000,00 € |
04/07/2018 | Contributo per mostra Comune di Scaldasole | 204,00 € |
11/07/2018 | Pagamento spese riscaldamento sala conferenze per utilizzo quale sala consigliare Comune Comune di Temù | 320,00 € |
15/11/2018 | Premio letterario libro di Amerigo Maroni Comune di Polzone | 400,00 € |
14/12/2018 | Contributo gestione Mina Verceia anno 2017 Comune Verceia | 2.500,00 € |
Comodato d'Uso gratuito edificio via Roma 40 Comune di Temù esposizione museo mq 1000 | ||
Comodato d'Uso gratuito Forte Montecchio Nord Comune di Colico bene storico |
Anno 2023
(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 25 aprile 2024):
- Bilancio previsione 2024 [file .pdf 62kb]
- Patrimoniale 2023 [file .pdf 196kb]
- Rendiconto gestionale 2023 [file .pdf 200kb]
- Nota integrativa [file .pdf 583kb]
- Relazione 2023 [file .pdf 663kb]
Anno 2022
(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 25 aprile 2023):
- Bilancio previsione 2023 [file .pdf 61kb]
- Patrimoniale 2022 [file .pdf 32kb]
- Rendiconto gestionale 2022 [file .pdf 33kb]
- Nota integrativa [file .pdf 576kb]
- Relazione 2022 [file .pdf 732kb]
Anno 2021
(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 25 aprile 2022):
- Bilancio previsione 2022 [file .pdf 52kb]
- Patrimoniale 2021 [file .pdf 25kb]
- Rendiconto gestionale 2021 [file .pdf 34kb]
- Nota integrativa [file .pdf 582kb]
- Relazione 2021 [file .pdf 789kb]
Anno 2020
(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 25 aprile 2021):
- Bilancio previsione 2021 [file .pdf 42kb]
- Patrimoniale 2020 [file .pdf 273kb]
- Conto Economico 2020 [file .pdf 196kb]
Anno 2019
(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 25 aprile 2020):
- Bilancio previsione 2020 [file .pdf 473kb]
- Patrimoniale 2019 [file .pdf 84kb]
- Rendiconto gestionale 2019 [file .pdf 62kb]
- Nota integrativa [file .pdf 584kb]
- Relazione 2019 [file .pdf 713kb]
Anno 2018
(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 25 aprile 2019):
- Bilancio previsione 2019 [file .pdf 58kb]
- Patrimoniale 2018 [file .pdf 82kb]
- Rendiconto gestionale 2018 [file .pdf 61kb]
- Nota integrativa [file .pdf 217kb]
- Relazione 2018 [file .pdf 537kb]
Anno 2017
(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 25 aprile 2018):
- Bilancio previsione 2018 [file .pdf 14kb]
- Patrimoniale 2017 [file .pdf 23kb]
- Rendiconto gestionale 2017 [file .pdf 17kb]
- Nota integrativa [file .pdf 106kb]
- Relazione 2017 [file .pdf 602kb]
Anno 2016
(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 25 aprile 2017):
- Bilancio previsione 2017 [file .pdf 185kb]
- Patrimoniale 2016 [file .pdf 269kb]
- Rendiconto gestionale 2016 [file .pdf 192kb]
- Nota integrativa [file .pdf 4.141kb]
- Relazione 2016 [file .pdf 496kb]
Anno 2015
(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 25 aprile 2016):
- Bilancio previsione 2016 [file .pdf 184kb]
- Patrimoniale 2015 [file .pdf 9kb]
- Rendiconto gestionale 2015 [file .pdf 8kb]
- Nota integrativa [file .pdf 79kb]
- Relazione 2015 [file .pdf 456kb]
Anno 2014
(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 25 aprile 2015):
- Bilancio previsione 2015 [file .pdf 6,0kb]
- Patrimoniale 2014 [file .pdf 9,0kb]
- Rendiconto gestionale 2014 [file .pdf 8,0kb]
- Nota integrativa [file .pdf 77,0kb]
- Relazione attività 2014 [file .pdf 481,0kb]
Anno 2013
(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 20 aprile 2013):
- Bilancio previsione 2014 [file .pdf 5,0kb]
- Patrimoniale 2013 [file .pdf 9,0kb]
- Rendiconto gestionale 2013 [file .pdf 8,0kb]
- Nota integrativa [file .pdf 76,0kb]
- Relazione attività 2013 [file .pdf 13,0kb]
Anno 2012
(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 20 aprile 2013):
- Bilancio previsione 2013 [file .pdf 6,1kb]
- Patrimoniale 2012 [file .pdf 9,1kb]
- Rendiconto gestionale 2012 [file .pdf 8,1kb]
- Nota integrativa [file .pdf 77,4kb]
- Relazione attività 2012 [file .pdf 379,0kb]
Anno 2011
(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 28 aprile 2012):
- Bilancio previsione 2012 [file .pdf 6,5kb]
- Costi 2011 [file .pdf 11,3kb]
- Patrimoniale 2011 [file .pdf 5,9kb]
- Revisori dei conti [file .pdf 13,7kb]
- Ricavi 2011 [file .pdf 8,0kb]
- Relazione attività 2011 [file .pdf 234.2kb]
Anno 2010
(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 23 aprile 2011):
- Bilancio previsione 2011 [file .pdf 37.2kb]
- Costi 2010 [file .pdf 42.1kb]
- Patrimoniale 2010 [file .pdf 26.1kb]
- Revisori dei conti [file .pdf 32.8kb]
- Ricavi 2010 [file .pdf 38.6kb]
- Relazione attività 2010 [file .pdf 498kb]
Anno 2009
(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 24 aprile 2010):
- Relazione attività 2009 [file .pdf 224kb]
- Costi 2009 [file .pdf 45kb]
- Ricavi 2009 [file .pdf 40kb]
- Patrimoniale 2009 [file .pdf 28kb]
- Previsione 2010 [file .pdf 26kb]
- Relazione bilancio 2009 [file .pdf 34kb]
Anno 2008
(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 11 aprile 2009):
- Relazione attività 2008 [file .pdf 112kb]
- Costi 2008 [file .pdf 43kb]
- Ricavi 2008 [file .pdf 40kb]
- Patrimoniale 2008 [file .pdf 27kb]
- Previsione 2009 [file .pdf 26kb]
Anno 2007
(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 26 aprile 2008):
- Relazione attività 2007 [file .pdf 142kb]
- Costi 2007 [file .pdf 42kb]
- Ricavi 2007 [file .pdf 40kb]
- Patrimoniale 2007 [file .pdf 27kb]
- Previsione 2008 [file .pdf 26kb]
Anno 2006
(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 25 aprile 2007):
- Relazione attività 2006 [file .pdf 219kb]
- Costi 2006 [file .pdf 42kb]
- Ricavi 2006 [file .pdf 40kb]
- Patrimoniale 2006 [file .pdf 27kb]
- Previsione 2007 [file .pdf 26kb]
Anno 2005
(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 15 aprile 2006):
- Relazione attività 2005 [file .pdf 145kb]
- Costi 2005 [file .pdf 43kb]
- Ricavi 2005 [file .pdf 39kb]
- Patrimoniale 2005 [file .pdf 27kb]
- Previsione 2006 [file .pdf 27kb]
Anno 2004
(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 26 marzo 2005):
- Relazione attività 2004 [file .pdf 185kb]
- Costi 2004 [file .pdf 44kb]
- Ricavi 2004 [file .pdf 39kb]
- Patrimoniale 2004 [file .pdf 38kb]
- Previsione 2005 [file .pdf 27kb]
Anno 2003
(documenti approvati nel corso dell'Assemblea Generale del 10 aprile 2004):
- Relazione attività 2003 [file .pdf 205kb]
- Costi 2003 [file .pdf 42kb]
- Ricavi 2003 [file .pdf 39kb]
- Patrimoniale 2003 [file .pdf 38kb]
- Previsione 2004 [file .pdf 27kb]
Anno 2002
(documento approvato nel corso dell'Assemblea Generale del 4 gennaio 2003):
- Relazione attività 2002 [file .pdf 134kb]
I documenti disponibili sono quelli predisposti a partire dall'adozione del nuovo Statuto del 2002.